Cidades com maiores densidades demográfica no Rio Grande do Norte - 2010
Município | Densidade demográfica | |
1. | 4808,20 | |
2. | 1638,14 | |
3. | 351,91 | |
4. | 263,43 | |
5. | 188,07 | |
6. | 176,03 | |
7. | 151,31 | |
8. | 145,25 | |
9. | 138,82 | |
10. | 137,00 | |
11. | 136,01 | |
12. | 129,05 | |
13. | 128,43 | |
14. | 127,82 | |
15. | 125,98 | |
16. | 123,76 | |
17. | 117,45 | |
18. | 116,92 | |
19. | 111,89 | |
20. | 111,81 | |
21. | 110,60 | |
22. | 106,73 | |
23. | 97,87 | |
24. | 95,37 | |
25. | 94,07 | |
26. | 80,24 | |
27. | 79,51 | |
28. | 79,31 | |
29. | 77,35 | |
30. | 77,26 | |
31. | 77,11 | |
32. | 74,28 | |
33. | 73,79 | |
34. | 73,24 | |
35. | 72,68 | |
36. | 72,04 | |
37. | 70,79 | |
38. | 70,24 | |
39. | 66,94 | |
40. | 66,89 | |
41. | 66,51 | |
42. | 65,90 | |
43. | 64,31 | |
44. | 60,54 | |
45. | 60,27 | |
46. | 59,98 | |
47. | 59,96 | |
48. | 59,43 | |
49. | 59,40 | |
50. | 58,94 | |
51. | 58,80 | |
52. | 57,67 | |
53. | 57,33 | |
54. | 53,35 | |
55. | 52,40 | |
56. | 51,25 | |
57. | 51,04 |
Comentários
Postar um comentário