Os estados mais ricos do Brasil
| PIB per capita dos estados (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Estado | PIB per capita | |
| 1 | Distrito Federal | 19.071 | |
| 2 | Rio de Janeiro | 14.639 | |
| 3 | São Paulo | 13.725 | |
| 4 | Rio Grande do Sul | 13.320 | |
| 5 | Santa Catarina | 12.159 | |
| 6 | Amazonas | 11.434 | |
| 7 | Paraná | 10.725 | |
| 8 | Espírito Santo | 10.289 | |
| 9 | Mato Grosso | 10.162 | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | 8.945 | |
| 11 | Minas Gerais | 8.771 | |
| 12 | Goiás | 7.501 | |
| 13 | Amapá | 6.796 | |
| 14 | Sergipe | 6.782 | |
| 15 | Bahia | 6.350 | |
| 16 | Rondônia | 6.238 | |
| 17 | Pernambuco | 5.730 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 5.370 | |
| 19 | Acre | 5.143 | |
| 20 | Pará | 4.992 | |
| 21 | Roraima | 4.881 | |
| 22 | Ceará | 4.170 | |
| 23 | Paraíba | 4.165 | |
| 24 | Alagoas | 3.877 | |
| 25 | Tocantins | 3.776 | |
| 26 | Piauí | 2.892 | |
| 27 | Maranhão | 2.748 | |

Comentários
Postar um comentário